チタン板、丸棒、機械的性質
鋼種(JIS) | 厚さmm | 引っ張り強さN/mm2 | 耐力N/mm2 | 伸び% |
1種 | 0.2以上15以下 | 270〜410 | 165以上 | 27以上 |
2種 | 0.2以上15以下 | 340〜510 | 215以上 | 23以上 |
3種 | 0.2以上15以下 | 480〜620 | 345以上 | 18以上 |
4種 | 0.2以上15以下 | 550〜750 | 485以上 | 15以上 |
鋼種(JIS) | 厚さmm | 引っ張り強さN/mm2 | 耐力N/mm2 | 伸び% |
11種 | 0.2以上15以下 | 270〜410 | 165以上 | 27以上 |
12種 | 0.2以上15以下 | 340〜510 | 215以上 | 23以上 |
13種 | 0.2以上15以下 | 480〜620 | 345以上 | 18以上 |
鋼種(JIS) | 厚さmm | 引っ張り強さN/mm2 | 耐力N/mm2 | 伸び% |
60種 | 0.5以上1.5未満 | 920以上 | 865以上 | 8以上 |
1.5以上5未満 | 890以上 | 825以上 | 10以上 | |
5以上100以下 | 890以上 | 825以上 | 10以上 | |
60E種 | 0.5以上1.5未満 | 890以上 | 825以上 | 8以上 |
1.5以上5未満 | 890以上 | 825以上 | 10以上 | |
5以上25未満 | 890以上 | 825以上 | 10以上 | |
25以上75以下 | 860以上 | 795以上 | 10以上 | |
61種 | 0.5以上1.5未満 | 620以上 | 485以上 | 15以上 |
1.5以上5未満 | 620以上 | 485以上 | 15以上 | |
5以上100以下 | 620以上 | 485以上 | 15以上 | |
80種 | 0.6以上1.5未満 | 640〜900 | 850以上 | 10以上 |
0.5以上1.5未満 | 640〜900 | 850以上 | 10以上 |
鋼種(JIS) | 径、厚さ、または幅o | 引っ張り強さ N/mm2 |
耐力 N/mm2 |
伸び% | HBW 10/3000 又はHV30 |
1種 | 8以上100以下 | 270〜410 | 165以上 | 27 | 100以上 |
2種 | 8以上100以下 | 340〜510 | 215以上 | 23 | 110以上 |
3種 | 8以上100以下 | 480〜620 | 345以上 | 18 | 150以上 |
4種 | 8以上100以下 | 550〜750 | 485以上 | 15 | 180以上 |
鋼種(JIS) | 径、厚さ、または幅o | 引っ張り強さ N/mm2 |
耐力 N/mm2 |
伸び% | HBW 10/3 000 又はHV30 |
11種 | 8以上100以下 | 270〜410 | 165以上 | 27 | 100以上 |
12種 | 8以上100以下 | 340〜510 | 215以上 | 23 | 110以上 |
13種 | 8以上100以下 | 480〜620 | 345以上 | 18 | 150以上 |
鋼種(JIS) | 径、厚さ、または幅o | 引っ張り強さ N/mm2 |
耐力 N/mm2 |
伸び% | 絞り% |
60種 | 8以上100以下 | 895以上 | 825以上 | 10以上 | 25以上 |
60E種 | 8以上100以下 | 825以上 | 755以上 | 10以上 | 25以上 |
61種 | 8以上100以下 | 620以上 | 485以上 | 15以上 | 30以上 |
80種 | 8以上25未満 | 640〜900 | 850以上 | 10以上 | 55以上 |
25以上100以下 | 640〜900 | 800以上 | 7以上 | 45以上 |