チタン板、丸棒、チタン合金板、丸棒在庫表
厚さ | 1種 | 2種 | 64合金 | 15−3−3−3 | Pd入り |
0.4 | |||||
0.5 | |||||
0.6 | |||||
0.7 | |||||
0.8 | |||||
1.0 | |||||
1.2 | |||||
1.5 | |||||
2.0 | |||||
2.5 | |||||
3.0 | |||||
4.0 | |||||
5.0 | |||||
6.0 | |||||
8.0 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
〜 | |||||
40 | |||||
*単位はmmです。 |
*板の大きさは標準で1,000W×2,000L又は1,219×2,438 です。それ以外のサイズもありますので、詳しくはお問い合わせ ください。 |
注1、 | は在庫品、又は取り寄せ可能なものです。それ以外のサイズも在庫があったり、又は製作可能な場合もあります。 |
注2、 | この在庫表はあくまで目安です。在庫は日々動いていますので在庫表に載っていても実際には無い場合があります。詳しくは、お問合わせ下さい。 |
径 | 仕上がり | 長さ | 1種 | 2種 | 64合金 | Pd入り |
1.2 | CG | 1m | ||||
1.6 | CG | 1m | ||||
2 | CG | 1m | ||||
2.4 | CG | 1m | ||||
3 | CG | 1m | ||||
3.2 | CG | 1m | ||||
4 | CG | 2m | ||||
5 | CG | 2m | ||||
6 | CG | 2m | ||||
7 | CG | 2m | ||||
8 | CG | 2m | ||||
10 | P | 4m | ||||
12 | P | 4m | ||||
13 | P | 4m | ||||
14 | P | 4m | ||||
15 | P | 4m | ||||
16 | P | 4m | ||||
18 | P | 4m | ||||
20 | P | 4m | ||||
22 | P | 4m | ||||
25 | P | 4m | ||||
28 | P | 4m | ||||
30 | P | 4m | ||||
35 | P | 4m | ||||
40 | P | 4m | ||||
45 | P | 4m | ||||
50 | P | 4m | ||||
55 | P | 4m | ||||
60 | P | 4m | ||||
65 | P | 4m | ||||
70 | P | 4m | ||||
75 | P | 4m | ||||
80 | P | 4m | ||||
85 | P | 4m | ||||
90 | P | 4m | ||||
95 | P | 4m | ||||
100 | P | 4m | ||||
105 | P | 4m | ||||
110 | P | 4m | ||||
120 | P | 4m | ||||
125 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
130 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
140 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
150 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
160 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
170 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
180 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
190 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
200 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
220 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
230 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
250 | P | 1m以上 乱尺 |
||||
260 | P | 1m以上 乱尺 |
*単位はmmです。 |
*CGはセンタレス、Pはピーリングになります。 |
*長さは表記のサイズ以外のものも、在庫がある場合があります。 詳しくはお問い合わせください。 |
注1、 | は在庫品、又は取り寄せ可能なものです。それ以外のサイズも在庫があったり、又は製作可能な場合もあります。 |
注2、 | この在庫表はあくまで目安です。在庫は日々動いていますので在庫表に載っていても実際には無い場合があります。詳しくは、お問合わせ下さい。 |