チタンパイプ、ワイヤー、条材、在庫表
| 外径 | 長さ | 肉厚 | C | WC |
| 3 | 3〜4m | 0.5 | ||
| 4 | 3〜4m | 0.5 | ||
| 5 | 3〜4m | 0.5 | ||
| 6 | 3〜4m | 1 | ||
| 6.35 | 3〜4m | 1 | ||
| 6.35 | 3〜4m | 1.5 | ||
| 8 | 3〜4m | 0.9 | ||
| 8 | 3〜4m | 1 | ||
| 8 | 3〜4m | 1.24 | ||
| 10 | 3〜4m | 1 | ||
| 12 | 3〜4m | 1 | ||
| 13.2 | 3〜4m | 0.5 | ||
| 14 | 4m | 1 | ||
| 16 | 4m | 1 | ||
| 19 | 4m | 1.2 |
| 注1、 |
| 注2、 | この在庫表はあくまで目安です。在庫は日々動いていますので在庫表に載っていても実際には無い場合があります。詳しくは、お問合わせ下さい。 |
| 外径 | 長さ | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 13.8 | 2m | ||||
| 17.3 | 4m | ||||
| 21.7 | 4m | ||||
| 27.2 | 4m | ||||
| 34.0 | 4m | ||||
| 42.7 | 4m | ||||
| 48.6 | 4m | ||||
| 60.5 | 4m | ||||
| 76.3 | 4m | ||||
| 89.1 | 4m | ||||
| 114.3 | 4m | ||||
| 139.8 | 4m | ||||
| 165.2 | 4m | ||||
| 216.3 | 4m | ||||
| 267.4 | 4m |
| *外径サイズの単位はmmです。 |
| *標準品の長さは4mですが、2mになるものもあります。詳しくはお問い合わせください。 |
| 注1、 |
| 注2、 | この在庫表はあくまで目安です。在庫は日々動いていますので在庫表に載っていても実際には無い場合があります。詳しくは、お問合わせ下さい。 |
| 外径 | 長さ | 肉厚 | |
| 6.35 | 3〜4m | 0.5 | |
| 8 | 3〜4m | 0.5 | |
| 8 | 3〜4m | 0.8 | |
| 10 | 3〜4m | 0.5 | |
| 10 | 3〜4m | 0.9 | |
| 12 | 4m | 1 | |
| 12.7 | 4m | 0.7 | |
| 14 | 4m | 1 | |
| 16 | 4m | 0.5 | |
| 16 | 4m | 0.7 | |
| 19 | 4m | 0.7 | |
| 19.05 | 4m | 0.7 | |
| 22.2 | 4m | 0.5 | |
| 25 | 4m | 0.7 | |
| 16(パラ入りチタン) | 4m | 1 | |
| 31.8 | 4m | 1 | |
| 35.0 | 4m | 1 | |
| 38.1 | 4m | 1 | |
| 42.7 | 4m | 1 | |
| 45 | 4m | 1 | |
| 50.8 | 4m | 1 | |
| 54 | 4m | 1 | |
| 60.5 | 4m | 1 | |
| 76.3 | 4m | 1 | |
| 80.0 | 4m | 1 | |
| 89.1 | 4m | 1 | |
| 101.6 | 4m | 1 |
| *外径サイズ及び肉厚の単位はmmです。 |
| *一部切断販売出来ないサイズがあります。詳しくはお問い合わせください。 |
| 注1、 |
| 注2、 | この在庫表はあくまで目安です。在庫は日々動いていますので在庫表に載っていても実際には無い場合があります。詳しくは、お問合わせ下さい。 |
| 外径 | 1種 | 2種 | 64合金 | 15333合金 | Pd入り |
| 0.3 | |||||
| 0.4 | |||||
| 0.5 | |||||
| 0.6 | |||||
| 0.7 | |||||
| 0.8 | |||||
| 0.9 | |||||
| 1 | |||||
| 1.2 | |||||
| 1.4 | |||||
| 1.5 | |||||
| 1.6 | |||||
| 1.9 | |||||
| 2.4 | |||||
| 2.5 |
| 注1、 |
| 注2、 | この在庫表はあくまで目安です。在庫は日々動いていますので在庫表に載っていても実際には無い場合があります。詳しくは、お問合わせ下さい。 |
| 厚さ | 1種 | 2種 | Pd入り |
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 0.3 | |||
| 0.4 | |||
| 0.5 | |||
| 0.6 | |||
| 0.7 | |||
| 0.8 | |||
| 0.9 | |||
| 1 | |||
| 1.2 |
| 注1、 |
| 注2、 | この在庫表はあくまで目安です。在庫は日々動いていますので在庫表に載っていても実際には無い場合があります。詳しくは、お問合わせ下さい。 |